研发管线
产品管线 | 适应症 | 药物发现 | 临床前 | IND | Ph l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单抗ADC | PLB-002 | 卵巢癌,肺癌 | ||||
PLB-003 | 实体瘤 | |||||
PLB-004 | 实体瘤 | |||||
双载荷ADC | PLB-001 | 肺癌 | ||||
PLB-005 | 实体瘤 | |||||
DAC | PLB-006 | TBD | ||||
| 双抗 ADC | PLB-007 | 实体瘤 | ||||
| PLB-008 | 实体瘤 | |||||
关注我们
版权所有©2022 普灵生物医药(苏州)有限公司 技术支持:中企跨境
产品管线 | 适应症 | 药物发现 | 临床前 | IND | Ph l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单抗ADC | PLB-002 | 卵巢癌,肺癌 | ||||
PLB-003 | 实体瘤 | |||||
PLB-004 | 实体瘤 | |||||
双载荷ADC | PLB-001 | 肺癌 | ||||
PLB-005 | 实体瘤 | |||||
DAC | PLB-006 | TBD | ||||
| 双抗 ADC | PLB-007 | 实体瘤 | ||||
| PLB-008 | 实体瘤 | |||||
关注我们
版权所有©2022 普灵生物医药(苏州)有限公司 技术支持:中企跨境